颜色代码与配色
蓝绿色色值与色阶
蓝绿色位于蓝与绿之间,标准值为 #008080。它兼顾平静与清新,相比高亮青色更适合用于较大的界面表面。
蓝绿色
#008080
颜色格式
同一基础色在常用网页格式中的表示。
色阶
| 颜色 | 名称 | HEX | RGB | HSL | 复制 |
|---|---|---|---|---|---|
| Teal 50 | #E5FFFF | 229, 255, 255 | 180, 100%, 95% | ||
| Teal 100 | #B3FFFF | 179, 255, 255 | 180, 100%, 85% | ||
| Teal 200 | #80FFFF | 128, 255, 255 | 180, 100%, 75% | ||
| Teal 300 | #4DFFFF | 77, 255, 255 | 180, 100%, 65% | ||
| Teal 400 | #1AFFFF | 26, 255, 255 | 180, 100%, 55% | ||
| Teal 500 | #00E5E6 | 0, 229, 230 | 180, 100%, 45% | ||
| Teal 600 | #00B2B3 | 0, 178, 179 | 180, 100%, 35% | ||
| Teal 700 | #007F80 | 0, 127, 128 | 180, 100%, 25% | ||
| Teal 800 | #004C4D | 0, 76, 77 | 181, 100%, 15% | ||
| Teal 900 | #00191A | 0, 25, 26 | 182, 100%, 5% |
文字对比度
以下比值基于 WCAG 相对亮度公式。
Aa 白色文字 4.77:1
AA
Aa 黑色文字 4.40:1
AA · 大号文字
蓝绿色的使用场景
医疗与健康界面
沉静的行动按钮
与橙色或珊瑚色搭配的图表